अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड सहित जिले के 8 अन्य निकायों में आज आरक्षण के लिए लॉटरी जवाहर रंगमंच में 3 बजे निकाली जाएगी।

अजमेर नगर निगम में 80 में से 20 एससी, 2 एसटी, 16 ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड की कुल संख्या 27 है।
अजमेर मेयर के लिए 13 अगस्त को ही लॉटरी निकल चुकी है। अजमेर में इस बार मेयर पद महिला के लिए आरक्षित रखा गया है, यानी किसी भी वर्ग की महिला मेयर बन सकती है।
बता दें कि अजमेर जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद पुष्कर एवं किशनगढ़ तथा नगरपालिका नसीराबाद, पीसांगन, सरवाड़, टांटोटी, सावर एवं केकड़ी के सदस्यों का आरक्षण तय होगा।
अजमेर नगर निगम में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 80 |
| एससी कुल | 20 |
| एससी ओपन | 13 |
| एससी महिला | 7 |
| एसटी कुल | 2 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 16 |
| ओबीसी ओपन | 11 |
| ओबीसी महिला | 5 |
| अनारक्षित कुल | 42 |
| अनारक्षित ओपन | 28 |
| अनारक्षित महिला | 14 |
किशनगढ़ नगर परिषद में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 60 |
| एससी कुल | 9 |
| एससी ओपन | 6 |
| एससी महिला | 3 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 12 |
| ओबीसी ओपन | 8 |
| ओबीसी महिला | 4 |
| अनारक्षित कुल | 38 |
| अनारक्षित ओपन | 25 |
| अनारक्षित महिला | 13 |
पुष्कर नगर परिषद में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 6 |
| एससी ओपन | 4 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 14 |
| अनारक्षित ओपन | 9 |
| अनारक्षित महिला | 5 |
केकड़ी नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 40 |
| एससी कुल | 7 |
| एससी ओपन | 5 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 8 |
| ओबीसी ओपन | 5 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित कुल | 25 |
| अनारक्षित ओपन | 17 |
| अनारक्षित महिला | 8 |
सरवाड़ नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 1 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 15 |
| अनारक्षित ओपन | 10 |
| अनारक्षित महिला | 5 |
नसीराबाद नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 3 |
| एससी ओपन | 2 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 2 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 13 |
| अनारक्षित ओपन | 9 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
सावर नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 2 |
| एसटी ओपन | 1 |
| एसटी महिला | 1 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 10 |
| अनारक्षित ओपन | 7 |
| अनारक्षित महिला | 3 |
टांटोटी नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 20 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 4 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित कुल | 12 |
| अनारक्षित ओपन | 8 |
| अनारक्षित महिला | 4 |
पीसांगन नगर पालिका में ये रहेगी स्थिति
| कुल पद | 25 |
| एससी कुल | 4 |
| एससी ओपन | 3 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी कुल | 0 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी कुल | 5 |
| ओबीसी ओपन | 3 |
| ओबीसी महिला | 2 |
| अनारक्षित कुल | 16 |
| अनारक्षित ओपन | 11 |
| अनारक्षित महिला | 5 |







